Bài 5: Anh (chị) đang là giám sát bán hàng tại Đà Nẵng nơi có chi nhánh văn phòng điện quang salesrep do Anh (chị) phụ tránh như sau:
STT Tên
nhân viên Số lần
thăm khách hàng Số đơn đặt hàng
nhận được Số sản phẩm
bán trong quí
A B C
01 Hoàng Sơn 90 60 4.500 1.740 450
02 Thanh Hải 120 75 3.600 1.860 360
03 Minh Tâm 80 65 4.800 1.650 480
04 Như Ngọc 120 80 3.300 1.770 330
A Bóng đèn hình quang 1,2 m giá bán 10.500 đồng/sp, B ổ cắm 6 lổ giá bán 112.500 đồng/sp, C là đèn bán giá bán 250.000 đồng/sp. Huãy chuẩn bị báo cáo tình hình kinh doanh do Anh (chị) phụ trách để báo cáo cho giám đốc bán hàng khu vực.
- Tính số lượng sản phẩm A, B, C và doanh số bán hàng theo nhóm.
- Tính số lượng sản phẩm và doanh số của mỗi bán hàng cá nhân.
- Nhận xét đặt hàng so với doanh số bán, xem nhân viên bán hàng nào đạt hiệu quả nhất.
Tên mặt
hàng Số lượng Giá bán Doanh số
x 1 2 3=2x1
A 16.200 10.500 170.100.000
B 7.020 112.500 789.750.000
C 1.620 250.000 405.000.000
Doanh số bán của salesrep lần lượt như sau:
STT Tên nhân
viên Số sản phẩm Giá bán các mặt hàng Doanh số bán các mặt hàng Số đơn
đặt hàng
A B C A B C A B C
01 Hoàng Sơn 4.500 1.740 450 10.500 112.500 250.000 47.250.000 195.750.000 112.500.000 66
02 Thanh Hải 3.600 1.860 360 10.500 112.500 250.000 37.800.000 209.250.000 90.000.000 75
03 Minh Tâm 4.800 1.650 480 10.500 112.500 250.000 50.400.000 185.625.000 120.000.000 65
04 Như Ngọc 3.300 1.770 330 10.500 112.500 250.000 34.650.000 199.125.000 82.500.000 80
Tên NV Số sản phẩm Doanh số bán các mặt hàng DSBH
bình quân Đơn đặt hàng Số lần viếng thăm 10 =8/9 11=7/8
A B C A B C
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hoàng Sơn 4.500 1.740 450 47.250.000 195.750.000 112.500.000 118.500.000 66 90 0,73 1.795.455
Thanh Hải 3.600 1.860 360 37.800.000 209.250.000 90.000.000 112.350.000 75 120 0,63 1.498.000
Minh Tâm 4.800 1.650 480 50.400.000 185.625.000 120.000.000 118.675.000 65 80 0,81 1.825.769
Như Ngọc 3.300 1.770 330 34.650.000 199.125.000 82.500.000 105.425.000 80 120 0,67 1.317.813
Nhận xét:
Bài 5: Lực lượng bán hàng của công ty trung bình viếng thăm khách hàng 3 lần/ngày, 3 ngày/tuần và 40 tuần làm việc/năm. Các công ty đại diện nhà sản xuất trong ngành này có nhu cầu và được nhận hoa hồng 15% trên doanh số bán hàng. Chi phí cho 1 nhân vên bán hàng là 70.000 USD/năm. Ngoài ra, nhân viên bán hàng của công ty được hưởng 5% trên tổng doanh số của loại khách hàng.