Países y capitales de Europa

62 4 0
                                    

  El continente europeo está constituido por 50 países soberanos (43 íntegramente europeos y 7 euroasiáticos).



 País | Capital 

1 Albania |Tirana

2 Alemania |Berlín

3 Andorra |Andorra La Vieja

4 Armenia | Ereván

5 Austria |Viena

6 Azerbaiyán | Bakú

7 Bélgica | Bruselas

8 Bielorrusia | Minsk

9 Bosnia y Herzegovina | Sarajevo

10 Bulgaria | Sofía

11 Chipre | Nicosia

12 Ciudad del Vaticano |  Ciudad del Vaticano

13 Croacia | Zagreb

14 Dinamarca | Copenhague

15 Eslovaquia | Bratislava

16 Eslovenia | Luibliana

17 España | Madrid

18 Estonia | Tallín

19 Finlandia | Helsinki

20 Francia | París

21 Georgia | Tiflis

22 Grecia | Atenas

23 Hungría | Budapest

24 Irlanda |  Dublín

25 Islandia | Reikiavik

26 Italia | Roma

27 Kazajistán |    Astaná

28 Letonia | Riga

29 Liechtenstein |    Vaduz

30 Lituania | Vilna

31 Luxemburgo   | Luxemburgo

32 Macedonia | Skopie

33 Malta | La Valeta

34 Moldavia | Chisinau

35 Mónaco | Mónaco

36 Montenegro | Podgorica

37 Noruega |Oslo

38 Países Bajos |Ámsterdam

39 Polonia | Varsovia

40 Portugal | Lisboa

41 Reino Unido | Londres

42 República Checa | Praga

43 Rumanía | Bucarest

44 Rusia | Moscú

45 San Marino | San Marino

46 Serbia | Belgrado

47 Suecia | Estocolmo

48 Suiza | Berna

49 Turquía | Ankara

50 Ucrania   | Kiev 

50           Ucrania   | Kiev 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Guía para aprender sobre países :DWhere stories live. Discover now