Países y capitales de África

35 2 0
                                    

  El continente africano está constituido por 54 países.  

N.º PAÍS | CAPITAL

1 Angola  | Luanda

2 Argelia |  Argel

3 Benín | Porto Nuevo y Cotonú

4 Botsuana  |Gaborone

5 Burkina Faso | Uagadugú

6 Burundi | Buyumbura

7 Cabo Verde | Praia

8 Camerún  | Yaundé

9 Chad  | Yamena

10 Comoras | Moroni

11 Costa de Marfil | Yamusukro

12 Egipto | El Cairo

13 Eritrea | Asmara

14 Etiopía | Adís Abeba

15 Gabón | Libreville

16 Gambia | Banjul

17 Ghana | Acra

18 Guinea | Conakri

19 Guinea-Bisáu | Bisáu

20 Guinea | Ecuatorial Malabo

21 Kenia | Nairobi

22 Lesoto | Maseru

23 Liberia | Monrovia

24 Libia | Trípolo

25 Madagascar | Antananarivo

26 Malaui | Lilongüe

27 Malí | Bamako

28 Marruecos | Rabat

29 Mauricio | Port Louis

30 Mauritania | Nuakchot

31 Mozambique | Maputo

32 Namibia | Windhoek

33 Níger |  Niamey

34 Nigeria | Abuya

35 República Centroafricana | Bangui

36 República del Congo | Brazaville

37 República Democrática del Congo | Kinsasa

38 Ruanda | Kigali

39 Santo Tomé y Príncipe | Santo  Tomé

40 Senegal | Dakar

41 Seychelles | Victoria

42 Sierra Leona  | Freetown

43 Somalia  | Mogadiscio

44 Suazilandia  | Babane y Lobamba

45 Sudáfrica | Bloemfontein, Ciudad del Cabo y Pretoria

46 Sudán | Jartum

47 Sudán del Sur|    Yuba

48 Tanzania |   Dodoma

49 Togo | Lomé

50 Túnez  | Túnez

51 Uganda  | Kampala

52 Yibuti  | Yibuti

53 Zambia  | Lusaka

54 Zimbabue | Harare

Guía para aprender sobre países :DWhere stories live. Discover now