Países y capitales de Oceanía

37 3 0
                                    

  El continente oceánico está constituido por 14 países.


 N.º PAÍS | CAPITAL

1 Australia | Camberra

2 Fiyi | Suva

3 Islas Marshall | Majuro

4 Islas Salomón | Honiara

5 Kiribati | Tarawa

6 Micronesia | Palikir

7 Nauru | Yaren

8 Nueva Zelanda | Wellington

9 Palaos | Melekeok

10 Papúa Nueva Guinea | Port Moresby

11 Samoa  | Apia

12 Tonga  | Nukualofa

13 Tuvalu  | Fongafale

14 Vanuatu | Port Vila

14            Vanuatu | Port Vila

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Guía para aprender sobre países :DWhere stories live. Discover now