Landtage aller Bundesländet

31 3 4
                                    

Landtage aller Bundesländer:

Deutschland (631 Sitze):

-CDU= 41,5% (311 Sitze= 49,3%)
-SPD= 25,7% (193 Sitze= 30,6%)
-DIE LINKE= 8,6% (64 Sitze= 10,1%)
-BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN= 8,4% (63 Sitze= 10,0%)

Koalition: schwarz- rot (SPD)
Bundeskanzlerin: Angela Merkel (CDU)
Nächster Wahltermin: 24.9.2017

Bayern (179 Sitze):

-CSU= 47,7% (101 Sitze= 56,4%)
-SPD= 20,6% (41 Sitze= 22,9%)
-FREIE= 9% (19 Sitze= 10,6%)
-BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN= 8,6% (18 Sitze=10,1%)

Regierung: Schwarz
Ministerpräsident: Horst Seehofer (CSU)
Nächster Wahltermin: September 2018

Saarland (51 Sitze):

-CDU= 40,7% (24 Sitze= 47,1%)
-SPD= 29,6% (17 Sitze= 33,3%)
-DIE LINKE= 12,9% (7 Sitze= 13,7%)
-AFD= 6,2% (3 Sitze= 5,9%)

Koalition: Schwarz- Rot (SPD) (große Koalition)
Ministerpräsidentin: Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU)
Nächster Wahltermin: März 2022

Sachsen (128 Sitze):

-CDU= 39,4% (59 Sitze= 46,4%)
-DIE LINKE= 18,9% (27 Sitze= 21,4%)
-SPD= 12,4% (18 Sitze= 14,4%)
-AFD= 9,7% (14 Sitze= 11,2%)
-BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN= 5,7% (8 Sitze= 6,6%)

Koalition: schwarz- rot (SPD) (große Koalition)
Ministerpräsident: Stanislaw Tillich (CDU)
Nächster Wahltermin: August 2019

Sachsen-Anhalt (87 Sitze):

-CDU= 29,8% (30 Sitze= 34,5%)
-AFD= 24,3% (25 Sitze= 28,7%)
-DIE LINKE= 16,3% (16 Sitze= 18,4%)
-SPD= 10,6% (11 Sitze= 12,6%)
-BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN= 5,2% (5 Sitze= 5,7%)

Koalition: Schwarz- rot (SPD)- grünen (Kenia- Koalition)
Ministerpräsident: Reiner Haseloff (CDU)
Nächster Wahltermin: März 2021

Hessen (110 Sitze):

-CDU= 38,3% (47 Sitze= 42,7%)
-SPD= 30,7% (37 Sitze= 33,6%)
-BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN= 11,1% (14 Sitze= 12,7%)
-DIE LINKE= 5,2% (6 Sitze= 5,5%)
-FDP= 5,0% (6 Sitze= 5,5%)

Koalition: schwarz- grün
Ministerpräsident: Volker Bouffier (CDU)
Nächster Wahltermin: September 2018

Mecklenburg-Vorpommern (71 Sitze):

-SPD= 30,6% (26 Sitze= 36,6%)
-AFD= 20,8% (18 Sitze= 25,4%)
-CDU= 19,0% (16 Sitze= 22,5%)
-DIE LINKE= 13,2% (11 Sitze= 15,5%)

Koalition: rot (SPD)- schwarz (große Koalition)
Ministerpräsident: Erwin Sellering (SPD)
Nächster Wahltermin: September 2021

Niedersachsen (137 Sitze):

-CDU= 36,0% (54 Sitze= 39,4%)
-SPD= 32,6% (49 Sitze= 35,8%)
-BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN= 13,7% (20 Sitze= 14,6%)
-FDP= 9,9% (14 Sitze= 10,2%)

Koalition: rot (SPD)- grün
Ministerpräsident: Stephan Weil (SPD)
Nächster Wahltermin: 14.1.2018

Nordrhein-Westfalen (237 Sitze):

-SPD= 39,1% (99 Sitze= 41,8%)
-CDU= 26,3% (67 Sitze= 28,3%)
-BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN= 11,3% (29 Sitze= 12,2%)
-FDP= 8,6 % (22 Sitze= 9,3%)
-DIE PIRATEN= 7,8% (20 Sitze= 8,4%)

Koalition: rot (SPD)- grün
Ministerpräsidentin: Hannelore Kraft (SPD)
Nächster Wahltermin: 14.5.2017

Bremen (83 Sitze):

-SPD= 32,8% (30 Sitze= 36,1%)
-CDU= 22,4% (20 Sitze= 24,1%)
-BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN= 15,1% (14 Sitze= 16,9%)
-DIE LINKE= 9,5% (8 Sitze= 9,6%)
-FDP= 6,6% (6 Sitze= 7,2%)
-AFD= 5,5% (4 Sitze= 4,8%)
-BIW= 3,2% (1 Sitz= 1,3%)

Koalition: rot (SPD)- grün
Ministerpräsident: Jens Böhrnsen (SPD)
Nächster Wahltermin: Mai 2019

Hamburg (121 Sitze):

-SPD= 45,6% (58 Sitze= 47,9%)
-CDU= 15,9% (20 Sitze= 16,5%)
-BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN= 12,3% (15 Sitze= 12,4%)
-DIE LINKE= 8,5% (11 Sitze= 9,1%)
-FDP= 7,4% (9 Sitze= 7,4%)
-AFD= 6,1% (8 Sitze= 6,6%)

Koalition: rot (SPD)- grün
Ministerpräsident: Olaf Scholz (SPD)
Nächster Wahltermin: Februar 2019

Brandenburg (88 Sitze):

-SPD= 31,9% (30 Sitze= 34,1%)
-CDU= 23% (21 Sitze= 23,9%)
-DIE LINKE= 18,6% (17 Sitze= 19,3%)
-AFD= 12,2% (11 Sitze= 12,5%)
-BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN= 6,2% (6 Sitze= 6,8%)
-BVB /VW= 2,7% (3 Sitze= 3,4%)
(durch Grundmandatsklausel in den Landtag eingezogen)

Koalition: rot (SPD)- rot (die Linke)
Ministerpräsident: Dietmar Woidke (SPD)
Nächster Wahltermin: September 2019

Berlin (160 Sitze):

-SPD= 21,6% (38 Sitze= 23,8%)
-CDU= 17,6% (31 Sitze= 19,4%)
-DIE LINKE= 15,6% (27 Sitze= 16,9%)
-BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN= 15,2% (27 Sitze= 16,9%)
-AFD= 14,2% (25 Sitze= 15,6%)
-FDP= 6,7% (12 Sitze= 7,4%)

Koalition: rot (SPD)- rot (die Linke)- grün
Ministerpräsident: Michael Müller (SPD)
Nächster Wahltermin: September 2021

Schleswig-Holstein (69 Sitze):

-CDU= 30,8% (22 Sitze=31,9%)
-SPD= 30,4% (22 Sitze= 31,9%)
-BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN= 13,2% (10 Sitze= 14,5%)
-FDP= 8,2% (6 Sitze= 8,7%)
-DIE PIRATEN= 8,2% (6 Sitze= 8,7%)
-SSW= 4,6% (3 Sitze= 4,3%)

Koalition: rot (SPD)- grün- blau (SSW) (Dänen- Ampel)
Ministerpräsident: Torsten Albig (SPD)
Nächster Wahltermin: 7.5.2017

Rheinland-Pfalz (101 Sitze):

-SPD= 36,2% (39 Sitze= 38,6%)
-CDU= 31,8% (35 Sitze= 34,7%)
-AFD= 12,6% (14 Sitze= 13,9%)
-FDP= 6,2% (7 Sitze= 6,9%)
-BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN= 5,3% (6 Sitze= 5,9%)

Koalition: rot (SPD)- gelb- grün (Ampel- Koalition)
Ministerpräsident: Malu Dreyer (SPD)
Nächster Wahltermin: März 2021

Thüringen (91 Sitze):

-CDU= 33,5% (34 Sitze= 37,4%)
-DIE LINKE= 28,2% (28 Sitze= 30,8%)
-SPD= 12,4% (12 Sitze= 13,2%)
-AFD= 10,6% (11 Sitze= 12,1%)
-BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN= 5,7% (6 Sitze= 6,6%)

Koalition: rot (Linke)- rot (SPD)- grün
Ministerpräsident: Bodo Ramelow (die Linken)
Nächster Wahltermin: September 2019

Baden-Württemberg (143 Sitze):

-BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN= 30,3% (47 Sitze= 32,9%)
-CDU= 27,0% (42 Sitze= 29,4%)
-AFD= 15,1% (23 Sitze= 16,1%)
-SPD= 12,7% (19 Sitze= 13,3%)
-FDP= 8,3% (12 Sitze= 8,3%)

Koalition: Grün- Schwarz
Ministerpräsident: Winfried Kretschmann (die Grünen)
Nächster Wahltermin: März 2021

In den 16 Bundesländern stellt die SPD 9 Mal den bzw. die Ministerpräsident/ in, die Fraktion CDU/ CSU stellt 5 Mal den bzw. die Ministerpräsident/ in und die Fraktionen BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN und DIE LINKE stellen jeweils einen Ministerpräsidenten. Die Bundeskanzlerin stellt die Fraktion CDU/ CSU.

PolitikWo Geschichten leben. Entdecke jetzt