En 2009, le Japon a accueilli 6,8 millions de touristes, se classant au 33e rang mondial[61]. En 2009, les dix principaux pays d'origine des touristes étaient[62] :
Corée du Sud : 1 586 772 visiteurs (−33,4 %)
Taïwan : 1 024 292 visiteurs (−26,3 %)
Chine : 1 006 085 visiteurs (+0,6 %)
États-Unis : 699 919 visiteurs (−8,9 %)
Hong Kong : 449 568 visiteurs (−18,3 %)
Australie : 211 659 visiteurs (−12,5 %)
Royaume-Uni : 181 460 visiteurs (−12,2 %)
Thaïlande : 177 541 visiteurs (−7,5 %)
Canada : 152 756 visiteurs (−9,2 %)
Singapour : 145 224 visiteurs (−13,5 %)
L'évolution de l'arrivée des touristes par rapport à 2008 est indiquée entre parenthèses.