Вес

17 1 0
                                    

Дата | Вес (утро) | Вес (вечер) |
13.05.| ---------------- | 64.4 кг |
14.05.| ---------------- | 64.4 кг |
15.05 | 64.2 кг |-------------------|
17.05 | 64.0 кг |-------------------|
18.05 | -----------------| 63.5 кг |
19.05 | 63.0 кг | 62.9 кг |
20.05 | 62.3 кг | 63.4 кг |
21.05 | 62.9 кг | 63.4 кг |
22.05 | 62.7 кг | 63.5 кг |
23.05 |СЛОМАЛИСЬ ВЕСЫ ...
24.05 |вообще ничего не
25.05 |показывают((
...

Жируха!!!👤 | Дневник Худеющей 🤜🤛 | Путь К Идеалу 💗Место, где живут истории. Откройте их для себя