09

130 8 0
                                    

08 de março de 2024

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.

08 de março de 2024

Num dia em que as mulheres deveriam estar no centro das atenções na Fórmula 1, o 'caso Horner', no qual uma funcionária da Red Bull foi suspensa, é o que continua ocupando as manchetes.A funcionária que acusou Horner de"comportamento inapropriado"acabou sendo suspensa. A decisão foi uma consequência direta desta investigação interna, que está foi encerrada e inocentou o britânico.

Essa semana foi uma loucura,tinha acontecido absolutamente tudo!.Para falar a verdade,me sinto muito insegura,desrespeitada....Os acontecimentos dos últimos dias me deixaram sem dúvida alguma,que nem importantes quem em hipótese alguma,nós mulheres vamos ter o espaço que realmente merecemos.Minha estreia na Fórmula 1,  um acontecimento que não agradou a todos,mais representou muitas mulheres,e ver que por mais que as mulheres lutam para serem respeitadas e honradas.

Durante o treino de abertura (TL1) para o Grande Prêmio da Arábia Saudita em Jeddah:

1) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1'29.659s – 24 voltas
2) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1'29.845s (+0.186s) – 24
3) Yasmin Senna(Red Bull/Honda RBPT), 1'29.868s (+0.209s) – 23
4) George Russell (Mercedes), 1'29.939s (+0.280s) – 23
5) Charles Leclerc (Ferrari), 1'30.030s (+0.371s) – 24
6) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1'30.164s (+0.505s) – 24
7) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1'30.231s (+0.572s) – 26
8) Lewis Hamilton (Mercedes), 1'30.236s (+0.577s) – 21
9) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1'30.580s (+0.921s) – 18
10) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1'30.747s (+1.088s) – 26
11) Valtteri Bottas (Sauber/Ferrari), 1'30.783s (+1.124s) – 26
12) Daniel Ricciardo (RB/Honda RBPT), 1'30.917s (+1.258s) – 25
13) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1'30.945s (+1.286s) – 27
14) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1'30.966s (+1.307s) – 27
15) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1'30.977s (+1.318s) – 22
16) Yuki Tsunoda (RB/Honda RBPT), 1'31.036s (+1.377s) – 25
17) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1'31.046s (+1.387s) – 25
18) Zhou Guanyu (Sauber/Ferrari), 1'31.131s (+1.472s) – 24
19) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1'31.411s (+1.752s) – 19
20) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1'31.577s (+1.918s) – 18

Yasmin Senna liderou o segundo treino livre do GP da Arábia Saudita, com Russell e Verstappen completando os três primeiros em uma sessão marcada por condições similares às esperadas para a corrida.

As equipes aproveitaram a sessão para realizar simulações de corrida, apesar dos contratempos, como o atraso devido a uma tampa de bueiro solta.

Problemas técnicos e de potência também foram destaque, afetando o desempenho de pilotos como Lewis Hamilton. Com o último treino livre programado para sexta-feira, as equipes se preparam para os desafios finais antes do qualificatório e da corrida, ajustando suas estratégias para maximizar o desempenho.

𝐖𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐧𝐨𝐰?-Max Verstappen 🇳🇱Onde histórias criam vida. Descubra agora